背压式汽轮机
现价:¥0.00
添加时间:2014-01-26 01:59:00
背压式汽轮机
排汽压力大于大气压力的汽轮机称为为背压式汽轮机。排汽可用于供热或供给原有中、低压汽轮机以代替老电厂的中、低压锅炉。后者又称为前置式汽轮机,它不但可以增加原有电厂的发电能力,而且可以提高原有电厂的热经济性。供热用背压式汽轮机的排汽压力设计值视不同供热目的而定;前置式汽轮机的背压常大于 2兆帕,视原有机组的蒸汽参数而定。排汽在供热系统中被利用之后凝结为水,再由水泵送回锅炉作为给水。一般供热系统的凝结水不能全部回收,需要补充给水。
背压式汽轮机发电机组发出的电功率由热负荷决定,因而不能同时满足热、电负荷的需要。背压式汽轮机一般不单独装置,而是和其他凝汽式汽轮机并列运行,由凝汽式汽轮机承担电负荷的变动,以满足外界对电负荷的需要。前置式汽轮机的电功率由中、低压汽轮机所需要的蒸汽量决定。利用调压器来控制进汽量,以维持其排汽压力不变;低压机组则根据电负荷需要来调节本身的进汽量,从而改变前置式汽轮机的排汽量。因此,不能由前置式汽轮机直接根据电负荷大小来控制其进汽量。
由于供热背压式机组的发电量决定于热负荷大小,宜用于热负荷相对稳定的场合,否则应采用调节抽汽式汽轮机。
背压式汽轮机的排汽压力高,蒸汽的焓降较小,与排汽压力很低的凝汽式汽轮机相比,发出同样的功率,所需蒸汽量为大,因而背压式汽轮机每单位功率所需的蒸汽量大于凝汽式汽轮机。但是,背压式汽轮机排汽所含的热量绝大部分被热用户所利用,不存在冷源损失,所以从燃料的热利用系数来看,背压式汽轮机装置的热效率较凝汽式汽轮机为高。由于背压式汽轮机可通过较大的蒸汽流量,前几级可采用尺寸较大的叶片,所以内效率较凝汽式汽轮机的高压部分为高。
在结构上,背压式汽轮机与凝汽式汽轮机的高压部分相似。背压式汽轮机多采用喷嘴调节配汽方式,以保证在工况变动时效率改变不大。因背压机常用于热负荷较稳定的场合,一般采用单列冲动级作为调节级。
背压式性能特点:
1、有单级和多级汽轮机供用户选择,功率从 320KW到6000KW ,满足各种行业,各种条件下的使用要求。
2、工作性能稳定,易操作。
3、单级汽轮机结构简单,便于安装,适应性好,多用于驱动供热水泵等机械设备。
4、可选用全液压调节和电液调节。
5、具备完全功能的保安系统。
背压式汽轮机指标参数:
型号 |
| 进汽参数 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| |||||||
B0.75-2.35/0.490 | 0.75 | 2。35 | 390 | 13 | 0.49 | 17。2 | 5。2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B0.75-3.43/0.490 | 0。75 | 3.43 | 435 | 11 | 0.49 | 14.57 | 5。2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.0-2.35/0.490 | 1 | 2.35 | 390 | 16。5 | 0.49 | 16。5 | 5。2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1。0-3。43/0。490 | 1 | 3.43 | 435 | 14.12 | 0。49 | 14.12 | 5。2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.5-2.35/0.294 | 1.5 | 2。35 | 390 | 18.6 | 0。294 | 12.05 | 15。1 | 3097x2802x2515 | 3000 |
B1.5-2.35/0.490 | 1.5 | 2.35 | 390 | 23。8 | 0.49 | 15。87 | 5。2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.5-2.35/0.490 | 1。5 | 2.35 | 390 | 20.8 | 0.49 | 13。9 | 8.4 | 3105x2185x1952 | 6500 |
B1。5-2。35/0。785 | 1。5 | 2.35 | 390 | 33 | 0.785 | 22 | 13 | 3293x2802x2513 | 3000 |
B1。5-2。35/0。981 | 1。5 | 2。35 | 390 | 39。8 | 0.981 | 26。53 | 13 | 3293x2802x2513 | 3000 |
B1.5-2.35/0.294 | 1。5 | 2.35 | 390 | 16.3 | 0.294 | 11 | 8.9 | 3210x2188x1950 | 3000 |
B1.5-3.43/0.490 | 1。5 | 3.43 | 435 | 16。9 | 0。49 | 11。26 | 5。2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.5-3.43/0.686 | 1。5 | 3。43 | 435 | 19。9 | 0.686 | 13.26 | 5.2 | 2850x1945x1934 | 6500 |
B1.5-3.43/0.8 | 1.5 | 3.43 | 435 | 29。65 | 0.8 | 19。767 | 6500/1500 | ||
B1.5-3.43/0.981 | 1.5 | 3.43 | 435 | 27.6 | 0.981 | 18。4 | 14.8 | 3100x2805x2515 | 3000 |
B1.5-3.43/0.981 | 1.5 | 3.43 | 435 | 25。4 | 0。981 | 16.93 | 9。1 | 3205x2195x1952 | 6500 |
B1.5-3.43/1.27 | 1.5 | 3.43 | 435 | 33.3 | 1.27 | 22.2 | 14.5 | 3100x2805x2515 | 3000 |
B1.5-3.43/1.27 | 1。5 | 3.43 | 435 | 32。02 | 1.27 | 21.35 | 7。9 | 3000x2185x1950 | 6500 |
B2.24-2.35/0.3 | 2.24 | 2。35 | 390 | 24.4 | 0。3 | 10。9 | 12.5 | 3655x2200x1950 | 5600 |
B2.5-3.43/1.57 | 2.5 | 3.43 | 435 | 67.8 | 1.57 | 27.12 | 3000/333 | ||
B3-2.35/0.294 | 3 | 2。35 | 390 | 35.2 | 0。294 | 11.23 | 16.3 | 3730x2805x2465 | 3000 |
B3-2.35/0.490 | 3 | 2。35 | 390 | 42.4 | 0。49 | 14.13 | 16。5 | 3750x2802x2460 | 3000 |
B3-3.43/0.294 | 3 | 3.43 | 435 | 27.3 | 0.294 | 9。1 | 18.5 | 2925x2802x2515 | 3000 |
B3-3.43/0.490 | 3 | 3。43 | 435 | 32。2 | 0。49 | 10。73 | 17。9 | 2925x2805x2515 | 3000 |
B3-3.43/0.785 | 3 | 3。43 | 435 | 42.8 | 0.785 | 14。27 | 16。7 | 3928x2800x2515 | 3000 |
B3-3.43/0.981 | 3 | 3.43 | 435 | 48。1 | 0.981 | 16.033 | 5600/3000 | ||
B3-3.43/0.981 | 3 | 3.43 | 435 | 48 | 0。981 | 16 | 18.9 | 3928x2800x2515 | 3000 |
B3-3.43/1.57 | 3 | 3。43 | 435 | 80.1 | 1.57 | 26。7 | 12.8 | 3280x2805x3465 | 3000 |
B3-4。90/0。294 | 3 | 4.9 | 470 | 25 | 0。294 | 8.33 | 21.8 | 4380x2805x2615 | 3000 |
B3-4。90/0。981 | 3 | 4。9 | 435 | 43 | 0。981 | 14.3 | 20。8 | 4365x2805x2615 | 3000 |
B3。4-3。09/1。9 | 3。4 | 3。09 | 347 | 152。1 | 1.9 | 44.73 | 39 | 4450x4135x2650 | 3000 |
B4-2。35/0。49 | 4 | 2。35 | 390 | 55.9 | 0。49 | 13。98 | 18 | 2925x2805x2515 | 3000 |
B4-2.35/0.981 | 4 | 2.35 | 390 | 100.5 | 0。981 | 25.1 | 12.8 | 3280x2805x3465 | 3000 |
B4-3。43/0。49 | 4 | 3。43 | 435 | 48.5 | 0。49 | 12.11 | 18 | 2925x2805x2515 | 3000 |
B4-3。43/0。981 | 4 | 3.43 | 435 | 69 | 0。981 | 17。26 | 17 | 2925x2805x2515 | 3000 |
B4-3.43/1.27 | 4 | 3.43 | 435 | 88.2 | 1。27 | 22。04 | 20.5 | 4380x2805x2615 | 3000 |
B4-4.9/0.490 | 4 | 4。9 | 435 | 40 | 0.49 | 10 | 18.2 | 2925x2805x2515 | 3000 |
B4-4.9/0.981 | 4 | 4.9 | 435 | 54 | 0.981 | 13.5 | 20.8 | 4365x2805x2615 | 3000 |
B4-4.9/1.27 | 4 | 4.9 | 435 | 67.9 | 1.27 | 16.97 | 19.7 | 4365x2805x2615 | 3000 |
B5-2.35/0.49 | 5 | 2。35 | 390 | 68 | 0。49 | 13.59 | 13.5 | 3750x2802x2460 | 3000 |
B5-2.35/0.981 | 5 | 2.35 | 390 | 123.8 | 0.981 | 24.76 | 15.3 | 3750x2802x2460 | 3000 |
B5-3.43-0.49 | 5 | 3。43 | 435 | 54。3 | 0.49 | 10.85 | 18 | 3925x2805x2515 | 3000 |
B5-3。43/0。981 | 5 | 3。43 | 435 | 81 | 0.981 | 16.17 | 21。2 | 4380x2805x2615 | 3000 |
B5-3.43/1.27 | 5 | 3.43 | 435 | 101.6 | 1.27 | 20.28 | 16。1 | 3905x2805x2515 | 3000 |
B5-4.9/0.49 | 5 | 4。9 | 435 | 49.6 | 0.49 | 9.91 | 21 | 4402x2805x2615 | 3000 |
B5-4.9/0.981 | 5 | 4.9 | 435 | 66.8 | 0。981 | 13.36 | 19.7 | 4402x2805x2615 | 3000 |
B5-4。9/1。27 | 5 | 4.9 | 435 | 76.4 | 1.27 | 15。27 | 19.1 | 4402x2805x2615 | 3000 |
B6-2.35/0.294 | 6 | 2.35 | 390 | 62。1 | 0.294 | 10.35 | 16。3 | 4069x2805x2515 | 3000 |
B6-2.35/0.490 | 6 | 2.35 | 390 | 76 | 0.49 | 12.66 | 16.6 | 3905x2805x2515 | 3000 |
B6-3.43/0.294 | 6 | 3.43 | 435 | 54.1 | 0。294 | 8。9 | 18 | 3925x2805x2515 | 3000 |
B6-3。43/0。490 | 6 | 3。43 | 435 | 63.8 | 0.49 | 10.63 | 18 | 3925x2805x2515 | 3000 |
B6-3。43/0。686 | 6 | 3。43 | 435 | 75.8 | 0.686 | 12.633 | 3000 | ||
B6-3。43/0。981 | 6 | 3.43 | 435 | 93.6 | 0。981 | 15。6 | 16 | 3925x2805x2515 | 3000 |
B6-3。43/1。27 | 6 | 3.43 | 435 | 118。6 | 1.27 | 18。7 | 16.1 | 3905x2805x2515 | 3000 |
B6-4.90/0.490 | 6 | 4.9 | 435 | 55.2 | 0.49 | 9.02 | 21.6 | 4380x2805x2615 | 3000 |
B6-4。90/0。785 | 6 | 4.9 | 435 | 67。2 | 0。785 | 11.2 | 20.8 | 4365x2805x2615 | 3000 |
B6-4.90/0.981 | 6 | 4.9 | 435 | 78.15 | 0。981 | 13 | 21。2 | 4380x2805x2615 | 3000 |
B6-4。90/1。18 | 6 | 4.9 | 435 | 82.2 | 1。18 | 13.8 | 21。2 | 4365x2805x2615 | 3000 |
B6-4。90/1。96 | 6 | 4.9 | 435 | 128.2 | 1.96 | 21.36 | 18 | 3710x2805x1865 | 3000 |
B6-5。88/0。981 | 6 | 5.88 | 435 | 68.4 | 0。981 | 11。4 | 25.1 | 4380x2800x2620 | 3000 |
B6-8.83/3.6 | 6 | 8.83 | 535 | 111 | 3.6 | 18.50 | 50.5 | 5740x3280x3290 | 3000 |
慎身修永,德行天下。淄博慎德汽轮机1号彩票以为人类"节能、环保、和谐、健康:为己任,聚精会神做节能,一生专造汽轮机,为创造中国汽轮机行业的美好未来而呐喊助威、努力奋斗!